Tanggal. | Hari | Periode | Nomor | Add No |
---|---|---|---|---|
2020-03-09 | Senin | SGTOTO-411 | 5 1 0 9 | 0 6 |
2020-03-05 | Kamis | SGTOTO-410 | 4 5 3 2 | 4 2 |
2020-03-02 | Senin | SGTOTO-409 | 6 3 1 8 | 4 3 |
2020-02-27 | Kamis | SGTOTO-408 | 7 2 9 7 | 4 0 |
2020-02-24 | Senin | SGTOTO-407 | 0 1 2 5 | 2 5 |
2020-02-20 | Kamis | SGTOTO-406 | 5 5 7 3 | 0 6 |
2020-02-17 | Senin | SGTOTO-405 | 2 2 0 3 | 1 3 |
2020-02-13 | Kamis | SGTOTO-404 | 6 7 8 4 | 4 5 |
2020-02-10 | Senin | SGTOTO-403 | 7 9 2 6 | 2 0 |
2020-02-07 | Jumat | SGTOTO-402 | 1 5 1 3 | 0 2 |
2020-02-03 | Senin | SGTOTO-401 | 2 6 9 3 | 2 2 |
2020-01-30 | Kamis | SGTOTO-400 | 9 8 5 8 | 2 8 |
2020-01-27 | Senin | SGTOTO-399 | 0 9 0 3 | 3 4 |
2020-01-23 | Kamis | SGTOTO-398 | 0 8 4 2 | 3 0 |
2020-01-20 | Senin | SGTOTO-397 | 8 9 6 1 | 3 9 |
2020-01-17 | Jumat | SGTOTO-396 | 5 3 8 8 | 2 3 |
2020-01-13 | Senin | SGTOTO-395 | 7 9 2 1 | 1 4 |
2020-01-09 | Kamis | SGTOTO-394 | 8 4 7 1 | 2 8 |
2020-01-06 | Senin | SGTOTO-393 | 8 1 0 0 | 3 3 |
2020-01-03 | Jumat | SGTOTO-392 | 6 3 5 1 | 2 5 |
KEMBALI KE HOME