Tanggal. | Hari | Periode | Nomor | Add No |
---|---|---|---|---|
2020-10-15 | Kamis | SGTOTO-452 | 5 7 3 3 | 0 7 |
2020-10-12 | Senin | SGTOTO-451 | 4 1 8 9 | 3 0 |
2020-10-08 | Kamis | SGTOTO-450 | 0 3 6 3 | 4 1 |
2020-10-05 | Senin | SGTOTO-449 | 4 4 0 8 | 0 1 |
2020-10-01 | Kamis | SGTOTO-448 | 1 7 0 4 | 1 3 |
2020-09-28 | Senin | SGTOTO-447 | 3 5 3 2 | 4 9 |
2020-09-24 | Kamis | SGTOTO-446 | 7 5 8 2 | 2 6 |
2020-09-21 | Senin | SGTOTO-445 | 3 7 3 7 | 2 6 |
2020-09-17 | Kamis | SGTOTO-444 | 2 5 7 9 | 0 5 |
2020-09-14 | Senin | SGTOTO-443 | 4 3 1 7 | 3 6 |
2020-09-10 | Kamis | SGTOTO-442 | 8 5 4 9 | 4 5 |
2020-09-07 | Senin | SGTOTO-441 | 0 8 5 3 | 2 3 |
2020-09-03 | Kamis | SGTOTO-440 | 3 6 9 8 | 0 9 |
2020-08-31 | Senin | SGTOTO-439 | 1 8 6 3 | 4 7 |
2020-08-27 | Kamis | SGTOTO-438 | 3 3 6 1 | 2 4 |
2020-08-24 | Senin | SGTOTO-437 | 3 3 7 6 | 2 2 |
2020-08-20 | Kamis | SGTOTO-436 | 4 6 7 5 | 4 1 |
2020-08-17 | Senin | SGTOTO-435 | 7 5 4 9 | 3 8 |
2020-08-13 | Kamis | SGTOTO-434 | 8 3 1 8 | 2 8 |
2020-08-10 | Senin | SGTOTO-433 | 9 5 9 8 | 3 8 |
KEMBALI KE HOME