Tanggal. | Hari | Periode | Nomor | Add No |
---|---|---|---|---|
2016-10-18 | Selasa | GN-018 | 5 4 9 6 | |
2016-10-17 | Senin | GN-017 | 1 3 2 3 | |
2016-10-16 | Minggu | GN-016 | 7 5 8 4 | |
2016-10-15 | Sabtu | GN-015 | 0 4 6 3 | |
2016-10-14 | Jumat | GN-014 | 9 6 5 2 | |
2016-10-13 | Kamis | GN-013 | 9 4 9 6 | |
2016-10-12 | Rabu | GN-012 | 3 0 9 7 | |
2016-10-11 | Selasa | GN-011 | 1 7 9 3 | |
2016-10-10 | Senin | GN-010 | 1 2 7 0 | |
2016-10-09 | Minggu | GN-009 | 4 9 1 6 | |
2016-10-08 | Sabtu | GN-008 | 1 8 5 1 | |
2016-10-07 | Jumat | GN-007 | 6 7 7 9 | |
2016-10-06 | Kamis | GN-006 | 5 5 3 2 | |
2016-10-05 | Rabu | GN-005 | 3 3 8 4 | |
2016-10-04 | Selasa | GN-004 | 5 1 0 3 | |
2016-10-03 | Senin | GN-003 | 9 4 9 1 | |
2016-10-02 | Minggu | GN-002 | 4 0 7 1 | |
2016-10-01 | Sabtu | GN-001 | 1 1 1 4 |
KEMBALI KE HOME