Tanggal. | Hari | Periode | Nomor | Add No |
---|---|---|---|---|
2020-10-13 | Selasa | GN-1474 | 4 6 7 1 | |
2020-10-12 | Senin | GN-1473 | 2 7 0 8 | |
2020-10-11 | Minggu | GN-1472 | 5 0 4 7 | |
2020-10-10 | Sabtu | GN-1471 | 2 3 4 1 | |
2020-10-09 | Jumat | GN-1470 | 8 1 0 5 | |
2020-10-08 | Kamis | GN-1469 | 8 5 7 3 | |
2020-10-07 | Rabu | GN-1468 | 9 4 3 2 | |
2020-10-06 | Selasa | GN-1467 | 3 6 8 1 | |
2020-10-05 | Senin | GN-1466 | 1 7 5 8 | |
2020-10-04 | Minggu | GN-1465 | 0 9 3 6 | |
2020-10-03 | Sabtu | GN-1464 | 7 2 1 8 | |
2020-10-02 | Jumat | GN-1463 | 2 3 0 1 | |
2020-10-01 | Kamis | GN-1462 | 4 1 0 9 | |
2020-09-30 | Rabu | GN-1461 | 3 1 2 3 | |
2020-09-29 | Selasa | GN-1460 | 3 6 7 7 | |
2020-09-28 | Senin | GN-1459 | 1 5 8 0 | |
2020-09-27 | Minggu | GN-1458 | 6 7 2 0 | |
2020-09-26 | Sabtu | GN-1457 | 7 5 1 3 | |
2020-09-25 | Jumat | GN-1456 | 1 6 0 8 | |
2020-09-24 | Kamis | GN-1455 | 0 7 2 8 |
KEMBALI KE HOME