Tanggal. | Hari | Periode | Nomor | Add No |
---|---|---|---|---|
2019-02-22 | Jumat | SGTOTO-302 | 2 0 1 1 | 2 3 |
2019-02-18 | Senin | SGTOTO-301 | 5 7 5 9 | 2 1 |
2019-02-14 | Kamis | SGTOTO-300 | 2 4 9 7 | 3 1 |
2019-02-11 | Senin | SGTOTO-299 | 5 2 8 4 | 4 1 |
2019-02-07 | Kamis | SGTOTO-298 | 6 6 0 9 | 3 1 |
2019-02-04 | Senin | SGTOTO-297 | 6 6 1 1 | 3 4 |
2019-02-01 | Jumat | SGTOTO-296 | 7 9 7 4 | 1 0 |
2019-01-28 | Senin | SGTOTO-295 | 0 8 8 5 | 4 5 |
2019-01-24 | Kamis | SGTOTO-294 | 2 3 7 1 | 3 4 |
2019-01-21 | Senin | SGTOTO-293 | 8 1 1 3 | 2 1 |
2019-01-17 | Kamis | SGTOTO-292 | 2 2 7 4 | 1 3 |
2019-01-14 | Senin | SGTOTO-291 | 4 1 8 1 | 4 1 |
2019-01-11 | Jumat | SGTOTO-290 | 5 9 4 2 | 4 6 |
2019-01-07 | Senin | SGTOTO-289 | 8 0 1 6 | 3 7 |
2019-01-03 | Kamis | SGTOTO-288 | 8 7 4 2 | 3 3 |
2018-12-31 | Senin | SGTOTO-287 | 1 1 6 7 | 0 6 |
2018-12-27 | Kamis | SGTOTO-286 | 9 5 8 6 | 2 3 |
2018-12-24 | Senin | SGTOTO-285 | 7 6 9 9 | 3 1 |
2018-12-20 | Kamis | SGTOTO-284 | 7 3 7 4 | 4 8 |
2018-12-17 | Senin | SGTOTO-283 | 6 6 5 3 | 4 6 |
KEMBALI KE HOME